包头市欧特机械设备有限公司
手机:18904729166
电话:0472-6183262
邮箱:2909105378@qq.com
网址:www.viridisrs.com
地址:包头市青山区钢铁大街10号中环国际大厦B座2004-2008室
国四 东风天锦洒水车(11.5吨) 产品主要技术参数 |
|||
产品名称: | 国四 东风天锦洒水车(11.5吨) | 外型尺寸: | 7850,7500*2400*3000(mm) |
底盘型号: | DFL1120B4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/13(°) |
额定质量: | 6950(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1920,1430/1870(mm) |
整备质量: | 5350(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:7.2立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米,整车长(mm):7850,对应罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):4500/2000/1150,对应轴距(mm):4500,对应后悬(mm):1920;整车长(mm):7500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1200,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1870。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4200,4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/8395 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160-40 ISDe180-40 EQH180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
上一个:东风小霸王单排洒水车
下一个:东风多利卡洒水车
标签:
相关产品